倫敦國際金融期貨交易所LIFFE
商品 | 第一通知日 /最後交易日 |
2019年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2020年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SE100(FFI) 泛歐洲指數MSCI(MSP) |
期貨最後交易日 | 12/21 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
選擇權最後交易日 | 12/21 | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/18 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 | |
英國長期政府債券(FLG) | 期貨第一通知日 | 11/29 | 2/27 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 3/27 | 6/26 | 9/26 | 12/27 | |||||||||
選擇權最後交易日 | 11/23 | 12/20 | 1/24 | 2/22 | 3/22 | 4/23 | 5/23 | 6/21 | 7/24 | 8/22 | 9/23 | 10/24 | 11/22 | |
倫敦五號白糖(LSU) | 期貨第一通知日 | 11/16 | 2/14 | 4/16 | 7/17 | 9/16 | 11/18 | |||||||
期貨最後交易日 | 11/15 | 2/13 | 4/15 | 7/16 | 9/13 | 11/15 | ||||||||
選擇權最後交易日 | 11/1 | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 9/2 | 11/1 | ||||||||
倫敦可可豆(LCC) | 期貨第一通知日 | 12/13 | 3/15 | 5/16 | 7/17 | 9/16 | 12/13 | |||||||
期貨最後交易日 | 12/12 | 3/14 | 5/15 | 7/16 | 9/13 | 12/12 | ||||||||
選擇權最後交易日 | 11/30 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | ||||||||
倫敦咖啡(LKD) | 期貨第一通知日 | 12/24 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | |||||||
期貨最後交易日 | 1/25 | 3/25 | 5/24 | 7/25 | 9/24 | 11/25 | ||||||||
選擇權最後交易日 | 12/19 | 2/20 | 4/17 | 6/19 | 8/21 | 10/16 |
英國洲際交易所ICE
商品 | 第一通知日 /最後交易日 |
2018年 12月 |
2019年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2020年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油B | 期貨最後交易日 | 10/31 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/28 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 |
選擇權最後交易日 | 10/26 | 11/27 | 12/21 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 |
- 能源類、糖、美元指數之買賣方,均需於最後交易日前一營業日收盤前30分鐘出場;
- 其餘實物交割商品之買方須於第一通知日前一營業日收盤前30分鐘出場; 賣方須於最後交易日前一營業日收盤前30分鐘出場;
- 現金結算之買賣方部位無強制平倉之交割風險,故不另行通知; ※上述時間仍未平倉之客戶,本公司將以市價強制平倉。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割;
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準。